 - класс энергоэффективности
 - класс энергоэффективности
							
							| Продуктивність - Холод: | 6.15 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 6.7 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 1.85 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.85 кВт | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,32/3,62 кВт | 
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 | 
| Колір: | белый | 
| Производительность | Холод | кВт | 6,15 | 
| Тепло | кВт | 6,70 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,85 | 
| Тепло | кВт | 1,85 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,62 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 900 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 33/37/41 | 
| нар. блок | дБ(А) | 53 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х225 | 
| нар. блок | мм | 913Х680Х378 | |
| Масса | вн. блок | кг | 13,5 | 
| нар. блок | кг | 50 | |
| Осушение | л/ч | 1,80 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18...+43 | 
| на обогрев | °C | -7...+24 | |
| Масса хладагента | кг | 1,45 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 549 | |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
 
					Для охлаждения помещений большой кубатуры чаще всего используются два вида кондиционеров...